OmniaTap xs
Výroba čisté a ultračisté vody I + II
OmniaTap xs je inteligentní kompaktní systém, který je určen pro výrobu ať už čisté nebo ultračisté vody.
Kombinace nejmodernějších technik úpravy umožňuje extrakci čisté a ultračisté vody z jediného systému. Lze jej připojit přímo k vodovodnímu řádu. Flexibilní dávkovač slouží k extrakci ultračisté vody kategorie I. Adaptabilní cirkulační nádrže na čistou vodu o objemu 7, 30 nebo 60 litrů umožňují kontinuální odběr laboratorní vody typu II pro jiné aplikace.
Omnia Tap je možné dodat v ekonomické verzi OmniaTap xs basic s tlačítkovým dávkovačem nebo OmniaTap xs touch s dotykovým dávkovačem Optifilltouch .
Dávkovač Optifilltouch s intuitivním ovládáním je všestranný a ergonomický. Umožňuje ovládání jednou rukou a kontrolu kvality vody na displeji.
Odnímatelný, otočný a výkyvný dávkovač s flexibilním připojením umožňuje pohodlné dávkování vody bez ohledu na typ použité nádoby. Díky možnosti oddělení externího dávkovače s monitorovací jednotkou od samotné výrobní jednotky zůstává více volného prostoru na laboratorním stole.
Můžete si zvolit, jak nejlépe využít cenný prostor ve vaší laboratoři — systém lze umístit na zeď, na laboratorní stůl nebo prostorově úsporně do digestoře. Konfigurujte systém podle svých potřeb pro maximální flexibilitu a úsporný provoz.
Vlastnosti
Vlastnosti
- Základní dávkovač OptiFill je součástí standardní výbavy.
- Spotřebované filtry se jednoduše a rychle vyměňují.
- Senzor úniku kapaliny je součástí standardní výbavy.
- Integrovaný reduktor tlaku je součástí standardní výbavy.
- Přístroj je velmi úsporný na prostor.
- Součástí dodávky je materiál pro okamžité uvedení přístroje do provozu.

Možnost volby nádrže na čistou vodu II o objemu 7, 30 nebo 60 litrů.
Lze namontovat přímo na výrobník, šetří místo.

Napájecí voda![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| OmniaTap xs touch | OmniaTap xs basic | OmniaTap | OmniaLab ED+ | |
| Typické aplikace | • AAS (Atomová absorpční spektroskopie) • IC (Iontová chromatografie) • ICP (Indukčně vázaná spektroskopie) • ICP-MS (Indukčně vázaná plazmatická hmotnostní spektrometrie) • HPLC (Vysoce účinná kapalinová chromatografie) • HPLC + (ultra stopová analýza) • Elektrochemie a elektroforéza • TOC analýza • Molekulární a mikrobiologická analýza • Buněčná kultivační média | |||
| Výkon | ||||
| Odběrový výkon [l/min] | až 2 | až 2 | až 2 | až 2 |
| Kapacita ultračisté/čisté vody při 15 °C [l/min] | 8 | 5 | 12 / 20 | 20 / 40 |
| Doporučené litry/den | < 50 | < 30 | < 80 | 50 – 200 |
| Litry v zásobníku | 7 / 30 / 60 | 7 / 30 / 60 | 10 / 30 / 60 | 100 |
Katalogová čísla
| OmniaTap xs touch Blueline | ![]() | ||
| 18120084 | Ultra pure water system OmniaTap xs 8 UV-TOC* | ||
| 18120085 | Ultra pure water system OmniaTap xs 8 UV-TOC/UF* | ||
| * A pure water storage tank is required to operate the OmniaTap devices. | |||
| OmniaTap xs | Production unit under bench + OptiFill touch wall version |
| |
| 18121084 | Ultra pure water system OmniaTap-W xs 8 UV-TOC* | ||
| 18121085 | Ultra pure water system OmniaTap-W xs 8 UV-TOC/UF* | ||
| * A pure water storage tank is required to operate the OmniaTap devices. | |||
| OmniaTap xs | Production unit under bench + OptiFill touch bench version |
| |
| 18122084 | Ultra pure water system OmniaTap-T xs 8 UV-TOC* | ||
| 18122085 | Ultra pure water system OmniaTap-T xs 8 UV-TOC/UF* | ||
| * A pure water storage tank is required to operate the OmniaTap devices. | |||
| OmniaTap xs basic | ![]() | ||
| 18120051 | Ultra pure water system OmniaTap xs basic 5* | ||
| 18120052 | Ultra pure water system OmniaTap xs basic 5 UV* | ||
| * A pure water storage tank is required to operate the OmniaTap devices. | |||
| Pure water storage tanks for OmniaTap devices | |||
| 16500017 | Docking pure water storage tank 7 Liter for OmniaTap xs | ![]() | |
| 16500031 | External pure water storage tank 30 Liter for OmniaTap | ||
| 16500032 | External pure water storage tank 30 Liter with integrated pressure pump 100l/h - 2 bar | ||
| 16500061 | External pure water storage tank 60 Liter for OmniaTap | ||
| 16500062 | External pure water storage tank 60 Liter with integrated pressure pump 100l/h - 2 bar | ||
| 13140208 | Pure water dispenser with spiral hose 2.4 metres | ![]() | |
Specifikace
| OmniaTap xs basic 5 | OmniaTap xs basic 5 UV | |
| Hodnoty čisté vody typu II | ||
| Výkon čisté vody při 15 °C [l/h] | 5 | 5 |
| Vodivost při 25 °C [µS/cm] | 0,067 až 0,1 | 0,067 až 0,1 |
| Odpor při 25 °C [MΩ x cm] | 15 až 10 | 15 až 10 |
| Hodnoty ultračisté vody typu I | ||
| Vodivost při 25 °C [µS/cm] | 0,055 | 0,055 |
| Odpor při 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
| Hodnota TOC* [ppb] | < 10 | < 5 |
| Výdejní výkon [l/min] | až 2 | až 2 |
| Dávkování přednastavených objemů | volitelný | volitelný |
| Částice** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
| Bakterie** [KTO/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
| * Uvedené hodnoty jsou typické a mohou se lišit v závislosti na kvalitě napájecí vody. | ** Se sterilní filtrační kapslí 0,2 μm | |
| OmniaTap xs touch 8 UV-TOC | OmniaTap xs touch 8 UV-TOC/UF | |
| Hodnoty čisté vody typu II | ||
| Výkon čisté vody při 15 °C [l/h] | 8 | 8 |
| Vodivost při 25 °C [µS/cm] | 0,067 až 0,1 | 0,067 až 0,1 |
| Odpor při 25 °C [MΩ x cm] | 15 až 10 | 15 až 10 |
| Hodnoty ultra čisté vody typu I | ||
| Vodivost při 25 °C [µS/cm] | 0,055 | 0,055 |
| Odpor při 25 °C [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
| Hodnota TOC* [ppb] | < 5 | < 5 |
| Monitor obsahu obsahu (TOC) | Ano | Ano |
| Výdejní výkon [l/min] | až 2 | až 2 |
| Individuálně nastavitelný objem výdeje [litry] | 0,05 až 25 | 0,05 až 25 |
| Částice** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
| Bakterie** [KTO/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
| Pyrogeny (endotoxiny)*** [EU/ml] | – | < 0,001 |
| RNáza*** [pg/ml] | – | < 1 |
| DNáza*** [pg/ml] | – | < 5 |
| Proteázy*** [µg/ml] | – | < 0,15 |
| * Uvedené hodnoty jsou typické a mohou se lišit v závislosti na kvalitě napájecí vody. | ** Se sterilní filtrační kapslí 0,2 μm nebo biofiltrační kapslí | *** S ultrafiltrační/biofiltrační kapslí |
Související spotřební materiál
Iontoměniče a vodivostní čidla
Jednoduchá zařízení pro úpravu vody. Zařízení je k dispozici pro...
OmniaPure xs
OmniaPure xs je mimořádně kompaktní systém pro výrobu ultračisté...
Spotřební materiál a příslušenství OmniaPure xs
Filtrační patrony, filtrační kapsle, příslušenství k nádržím a UV lamp...
Spotřební materiál a příslušenství OmniaTap xs
Originální filtrační vložky, membrány a spotřební materiál jsou určeny...
OmniaTap II
Kompaktní přístroj pro čistou vodu H2O typu II.OmniaTap II j...
Spotřební materiál a příslušenství k Omnia Tap II
Komplexní nabídka příslušenství rozšiřuje možnosti systémů pro výrobu...
OmniaLab UP
Účinný pro čistou vodu H2O typu II.Pokud je pro komple...
OmniaLab ED
Účinný pro čistou vodu H2O typu II. OmniaLab ...










