OmniaLab ED
Účinný pro čistou vodu H2O typu II.
OmniaLab ED je efektivním řešením, když je pro kompletní zásobování laboratoří typu II vyžadována vysoce kvalitní čistá voda.
Systém splňuje mezinárodní normy pro vodu, jako jsou ASTM, ISO 3696, CLRW (CLSI), a je ekonomicky maximalizován kombinací s kontinuálně samoregenerující se elektrodeionizací. Systém OmniaLab ED navíc pojme 100 litrů čisté vody v zásobní nádrži s kvalitní recirkulací pro zásobování následného laboratorního vybavení.
OmniaLab ED je předurčen pro zásobování autoklávů, laboratorních myček nádobí a systémů pro ultračistou vodu.
Brožura
www.stakpure.de/wp-content/uploads/Prospekt-OmniaLabED-210x297mm-EN-v1.3.pdf
Vlastnosti
- Dotykový dávkovač OptiFill
- Kontinuální odstraňování zbytkových solí elektrodeionizací
- 100litrová akumulační nádrž s recirkulací a výpustí tlaku
- Zobrazení objemu nádrže v procentech
- Objem nádrže lze modulárně zvětšit
- Jednoduchá a cenově výhodná výměna filtru
- Snímač úniku je standardní výbavou

Specifikace

| OmniaLab ED 20 | OmniaLab ED 40 | |
|---|---|---|
| Čistá voda typu II | ||
| Průtok čisté vody l/h při 15 °C | 20 | 40 |
| Vodivost [μS/cm] | 0,1 až 1 | 0,1 až 1 |
| Odpor [MΩ x cm] | 10 až 1 | 10 až 1 |
| Hodnota TOC* [ppb] | < 30 | < 30 |
| Odstranění silikátů* [%] | > 99 | > 99 |
| Výdejní výkon [l/min] | až 2 | až 2 |
| Individuálně nastavitelný objem výdeje [litry] | 0,05 až 25 | 0,05 až 25 |
| Částice** > 0,2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
| Bakterie** [KTO/ml] | < 0,01 | < 0,01 |
| Tlaková nádrž na čistou vodu | 100 l/h – 2 bary | 100 l/h – 2 bary |
| * V závislosti na kvalitě napájecí vody může absorpce CO2 a doba zdržení v nádrži zvýšit vodivost nad stanovený rozsah. | ** Se sterilní filtrační kapslí 0,2 µm | |
Požadavky na napájecí vodu
| OmniaLab ED 20 | OmniaLab ED 40 | |
|---|---|---|
| Změkčená voda dle DIN 2000 | ||
| Tlak napájecí vody [bar] | 1 až 6 | 1 až 6 |
| Vodivost při 25 °C [µS/cm] | < 2000* | < 2000* |
| Koloidní index SDI | < 5** | < 5** |
| Rozpuštěný CO2 [ ppm] | < 30 | < 30 |
| Volný chlor [ppm] | < 0,1 | < 0,1 |
| Hodnota TOC [ppm] | < 2 | < 2 |
| Tvrdost [jako CaCO3 ] [ppm] | < 1 | < 1 |
| Železo/mangan [mg/l] | < 0,05 | < 0,05 |
| Oxid křemičitý [ppm] | < 30 | < 30 |
| Rozsah pH | 4 až 10 | 4 až 10 |
| * Napájecí voda s vysokou vodivostí může zkrátit životnost filtračních vložek a zvýšit vodivost vody typu III. | ** Při hodnotě SDI/FI mezi 3 a 5 je nutné použít předúpravu. | |
Technické údaje
| OmniaLab ED 20 | OmniaLab ED 40 | |
|---|---|---|
| Připojení napájecí vody | R 3/4″ | R 3/4″ |
| Elektrické připojení [V/Hz] | 90–240/50–60 | 90–240/50–60 |
| Připojený výkon [kW] | 0,25 | 0,25 |
| Okolní teplota [°C] | 4 až 40 [Doporučení: 10 až 25] | 4 až 40 [Doporučení: 10 až 25] |
| Rozměry věže* [Š x V x H mm] | 511 × 1520 × 575 | 511 × 1520 × 575 |
| Rozměry spodní skříňky nádrže [Š x V x H mm] | 511 × 800 × 575 | 511 × 800 × 575 |
| Hmotnost [kg] | 41 | 41 |
| * S dávkovačem OptiFill | ||
Katalogová čísla
| Katalogové číslo | Typ systému* | Typické aplikace |
|---|---|---|
| 18710021 | OmniaLab ED 20 | Napájecí voda pro autoklávy, laboratorní myčky a systémy ultračisté vody |
| 18710041 | OmniaLab ED 40 | Napájecí voda pro autoklávy, laboratorní myčky a systémy ultračisté vody |
| * Včetně RO patrony, sterilní filtrační kapsle 0,2 μm, sterilního přepadového a sterilního odvzdušňovacího filtru + absorbéru CO2 . | ||
| Katalogové číslo | Příslušenství |
|---|---|
| 25015000 | Systémový oddělovač ST 20 FK4 Compact |
| 16127200 | Jednoduchý změkčovač WEA 32 Compact |
| 19200022 | Jednotka předúpravy 5 µm + aktivní uhlí |
| 19200056 | Dezinfekční kazeta Omnia |
| 19200057 | Dezinfekční prostředek Omnia – 1 ks/balení |
| 19200058 | Dezinfekční sada Omnia (kartuše + 1 ks dezinfekčního prostředku) |
| 19200050 | UV dezinfekční jednotka Omnia 254 – 16 wattů |
| 19200100 | Objem dokovací nádrže 100 litrů |
| 16561201 | Externí čerpací stanice 2 m³/h – 3,5 baru |
| 19200062 | Datová tiskárna |
| Katalogové číslo | Spotřební materiál |
| 16520100 | Combi cartridge 10" - pore size 5 µm + activated carbon |
| 19200011 | RO - cartridge Omnia 20 - 2pcs. |
| 19200012 | RO - cartridge Omnia 40 |
| 19100300 | Sterile filter capsule 0,2 µm |
| 19200053 | Replacement UV-lamp for storage tank disinfection 254nm |
| 19200054 | Replacement UV-lamp for system 254nm |
| 19500200 | CO2-adsorber + sterile vent filter for storage tank |
| 19500300 | Sterile vent filter for Omnia storage tank |
| 19200056 | Disinfection cartridge Omnia |
| 19200057 | Disinfectant Omnia - (1 syringe) |
| 19200058 | Disinfection unit (cartridge and 1 syringe) |
Iontoměniče a vodivostní čidla
Jednoduchá zařízení pro úpravu vody. Zařízení je k dispozici pro...
OmniaPure xs
OmniaPure xs je mimořádně kompaktní systém pro výrobu ultračisté...
Spotřební materiál a příslušenství OmniaPure xs
Filtrační patrony, filtrační kapsle, příslušenství k nádržím a UV lamp...
OmniaTap xs
Výroba čisté a ultračisté vody I + IIOmniaTap xs je intelige...
Spotřební materiál a příslušenství OmniaTap xs
Originální filtrační vložky, membrány a spotřební materiál jsou určeny...
OmniaTap II
Kompaktní přístroj pro čistou vodu H2O typu II.OmniaTap II j...
Spotřební materiál a příslušenství k Omnia Tap II
Komplexní nabídka příslušenství rozšiřuje možnosti systémů pro výrobu...
OmniaLab UP
Účinný pro čistou vodu H2O typu II.Pokud je pro komple...
Technologie
Kapalinová chromatografie
Kapalinová chromatografie je analytická metoda využívaná k separaci, identifikaci a kvantifikaci složek ve směsi. Proces separace probíhá na základě rozdílné afinity jednotlivých analyzovaných látek k mobilní a stacionární fázi. Látky, které více interagují...
Více informací
Atomová spektrometrie
Atomová spektrometrie je analytická metoda používaná ke kvantifikaci chemických prvků ze skupiny kovů (i některých nekovů) v látkách. Prvky stanovitelné pomocí techniky atomové spektrometrie jsou Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y,...
Více informací