SureSelectXT Low Input
SureSelectXT Low Input jsou kity pro přípravu knihovny s nízkým množstvím vstupní DNA. Jsou založeny na cíleném obohacení založeném na hybridním zachycení a jsou optimalizované pro vzorky FFPE. Tyto kity zahrnují činidla pro přípravu knihoven, hybridizaci a zachycení. Mohou být použity s jakýmkoli vlastním panelem katalogu SureSelect nebo exome.
Specifikace
SureSelectXT Low Input umožňují tvorbu knihoven se vstupním množstvím od 10 ng DNA z neporušených nebo FFPE vzorků. Zjednodušený 8 hodinový pracovní postup. Pracovní postup je kompatibilní s automatizací a jedinečnými indexy duálních vzorků. Vzorky jsou před zachycením indexovány, což eliminuje možnost křížové kontaminace.
Pouze pro výzkumné účely. Není určen pro použití v diagnostice.
- Generujte knihovny z pouhých 10 ng intaktní nebo vysoce fragmentované DNA ze vzorků FFPE
- Získejte až 192 indexů vzorku ve formátu destičky s 96 jamkami, což umožňuje automatizaci pro větší flexibilitu
- Použijte volitelné molekulární barkódy (MBC), abyste odstranili falešně pozitivní výsledky a přesně detekovali varianty
- Zjednodušte pracovní tok s 90 minutovými hybridizačními a master-mixed reagenty
- Transformujte vzorky na knihovny připravené pro sekvencování za 8 hodin
- Použijte exomy SureSelect nebo katalogové panely nebo snadno vytvářejte vlastní panely pomocí softwarové aplikace SureDesign
- Volitelný enzymatický fragmentační modul pro větší flexibilitu
| G9708P | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7 Plus 1 | 96 rxn 97-192 |
| G9708N | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7 | 96 rxn 97-192 |
| G9708M | SSel XT Low Input 97-192 + V6+UTR, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708Q | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7 Plus 2 | 96 rxn 97-192 |
| G9508Q | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7 Plus 2, auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508P | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7 Plus 1, auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508M | SSel XT Low Inp 97-192+V6+UTR, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508N | SureSelect XT Low input index 97-192 + V7, auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508K | SSel XT Low Inp 97-192 + V6, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508L | SSel XT Low Inp 97-192 + V6+, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| 5191-4056 | SureSelect XT Low Input Dual Index P5 indexed Adaptors 1-96 for ILM | 96 rxn 1-96 |
| G9508B | SSel XT Low Inp 97-192 + 0.5-2.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| 5191-4080 | SureSelect XT HS and XT Low Input enzymatic fragmentation kit, 96 reactions. | 96 rxn |
| G9508A | SSel XT Low Inp 97-192 + 1-499 kb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508D | SSel XT Low Inp 97-192 + 6-11.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9707P | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7 Plus 1 | 96 rxn 1-96 |
| G9508C | SSel XT Low Inp 97-192 + 3-5.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9707Q | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7 Plus 2 | 96 rxn 1-96 |
| G9508E | SSel XT Low Inp 97-192 + 12-24 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508H | SSel XT Low Inp 97-192 + CREv2, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9707L | SSel XT Low Input 1-96 + V6+, 9 6 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707M | SSel XT Low Input 1-96 + V6+UTR, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9508G | SSel XT Low Inp 97-192 + CCP, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9508J | SSel XT Low Inp 97-192 + CREv2+, 96 rxn, Auto | 96 rxn 97-192 auto |
| G9707N | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7 | 96 rxn 1-96 |
| G9708J | SSel XT Low Input 97-192 + CREv2+, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9507J | SSel XT Low Inp 1-96 + CREv2+, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507K | SSel XT Low Inp 1-96 + V6, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507L | SSel XT Low Inp 1-96 + V6+, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9708L | SSel XT Low Input 97-192 + V6+, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708K | SSel XT Low Input 97-192 + V6, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9507M | SSel XT Low Inp 1-96+V6+UTR, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507N | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7, auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9708E | SSel XT Low Input 97-192 + 12-24 Mb, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708H | SSel XT Low Input 97-192 + CREv2, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9507P | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7 Plus 1, auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507Q | SureSelect XT Low input index 1-96 + V7 Plus 2, auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9708G | SSel XT Low Input 97-192 + CCP, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708B | SSel XT Low Input 97-192 + 0.5-2.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708A | SSel XT Low Input 97-192 + 1-499 kb, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708D | SSel XT Low Input 97-192 + 6-11.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9708C | SSel XT Low Input 97-192 + 3-5.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 97-192 |
| G9507A | SSel XT Low Inp 1-96 + 1-499 kb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507E | SSel XT Low Inp 1-96 + 12-24 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507D | SSel XT Low Inp 1-96 + 6-11.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507C | SSel XT Low Inp 1-96 + 3-5.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507B | SSel XT Low Inp 1-96 + 0.5-2.9 Mb, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507H | SSel XT Low Inp 1-96 + CREv2, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9507G | SSel XT Low Inp 1-96 + CCP, 96 rxn, Auto | 96 rxn 1-96 auto |
| G9707K | SSel XT Low Input 1-96 + V6, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707J | SSel XT Low Input 1-96 + CREv2+, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707H | SSel XT Low Input 1-96 + CREv2, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707G | SSel XT Low Input 1-96 + CCP, 96rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707E | SSel XT Low Input 1-96 + 12-24 Mb, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707D | SSel XT Low Input 1-96 + 6-11.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707C | SSel XT Low Input 1-96 + 3-5.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707B | SSel XT Low Input 1-96 + 0.5-2.9 Mb, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
| G9707A | SSel XT Low Input 1-96 + 1-499 kb, 96 rxn | 96 rxn 1-96 |
SureSelectXT HS2
Kat. čísloNázev produktuPopis produktuG9981ASSEL XT HS2 DNA Rea Kit(1-...
SureSelect XT HS
Agilent SureSelectXT HS je vysoce citlivý kit pro přípravu DNA knihovn...
Strand Specific RNA
Použití systému SureSelect Strand Specific RNA Library Preparation Kit...
Avida DNA Reagent Kit
Reagenčí kit Avida Duo Methyl umožňuje multiomickou analýzu v cíleném...
Avida Duo Methyl Reagent Kit
Reagenčí kit Avida Duo Methyl umožňuje multiomickou analýzu v cíleném...
Avida Methyl Reagent Kit
Reagenční kit Avida Methyl nabízí vysoce citlivé cílené sekvenování me...