Digestori bez odvoda - Klase 1 - PLUG&PLAY SERIJA
Filtracioni digestori bez odvoda koji su deo Plug&Play serije idealni su za jednostavno i efikasno eliminisanje kontaminirajućih gasova i/ili čvrstih čestica i aerosola iz radnog prostora. Bezbedni, efikasni i isplativi, štite kako korisnika, tako i životnu sredinu.
Ova serija se isporučuje već sastavljena, a svi modeli su opremljeni novim sistemom filtracije, koji je razvila i patentirala kompanija Cruma. Ovaj sistem zadržava kontaminirajuće gasove i isparenja koja nastaju unutar komore, čime se vazduh unutar laboratorije konstantno obnavlja.
Karakteristike
Glavne prednosti koje se nude su:
- Bezbednost osoblja i zaštita životne sredine Pored toga što u potpunosti štite osobu koja rukuje materijalom unutar komore, proizvedeni hemijski toksini se ne ispuštaju u spoljašnjost, već ostaju unutar digestora zahvaljujući sistemu filtracije koji se sastoji od različitih filtera sa aktivnim ugljem.
- Fleksibilnost Mogu se koristiti na mestima gde je teško izvesti izbacivanje kontaminiranog vazduha, kao što su niži spratovi zgrada. Takođe, mogu se postaviti na različite lokacije, što znači da se prema potrebi mogu veoma lako premeštati.
- Ekonomska ušteda i lako postavljanje Nisu potrebni skupi građevinski radovi za instalaciju cevi za odvod gasova napolje, što znači da nema dodatnih troškova, niti potrebe za obustavom rada laboratorije koja radi u punom kapacitetu.
- Ušteda energije Za razliku od tradicionalnih digestora sa odvodom, naši digestori ne crpe (ne odvode) klimatizovani vazduh iz laboratorije, što značajno smanjuje troškove energije. Usisani vazduh se ne izbacuje napolje, već se, potpuno oslobođen zagađujućih supstanci, recirkulacijom vraća u prostoriju.
Više informacija na: ▷ Ductless fume hoods Class 1 | Cruma
Specifikacije
| Model: | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnje dimenzije (š x d x v) (mm) | 776 x 600 x 762 | 976 x 600 x 762 | 1176 x 800 x 762 | 1576 x 800 x 762 | 1776 x 800 x 762 |
| Spoljašnje dimenzije (š x d x v) (mm) | 797 x 650 x 1195 | 997 x 650 x 1195 | 1197 x 850 x 1195 | 1597 x 850 x 1195 | 1797 x 850 x 1195 |
| Kolone za filtraciju | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Broj filtera | 1 do 3 | 1 do 3 | 2 do 6 | 2 do 6 | 2 do 6 |
| Ventilatori | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Prosečna zapremina tretiranog vazduha/sat | 157 m³/h | 157 m³/h | 157 m³/h | 157 m³/h | 157 m³/h |
| Prosečna brzina na otvoru (čeona brzina) | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| Unutrašnja zapremina komore | 0.32 m³ | 0.40 m³ | 0.67 m³ | 0.89 m³ | 1.01 m³ |
| Izmene vazduha u komori / min. | 8.13 m/s | 6.47 m/s | 4.2 m/s | 3.1 m/s | 2.7 m/s |
| Ukupna potrošnja električne energije | 91 W | 91 W | 174 W | 174 W | 174 W |
| Napon / Frekvencija | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz | 220 V / 50-60 Hz |
| Intenzitet LED osvetljenja | 900 Lux / LED 16 W | 900 Lux / LED 16 W | 900 Lux / 2x LED 16 W | 900 Lux / 2x LED 16 W | 900 Lux / 2x LED 16 W |
| UV lampa | – | – | – | – | – |
| Nivo buke | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB |
| Težina | 95 kg | 110 kg | 130 kg | 160 kg | 180 kg |
| Zapremina pakovanja | 0.80 m³ | 0.80 m³ | 1.24 m³ | 1.66 m³ | 1.86 m³ |
Digestori bez odvoda - Klase 2 - CLASSIC SERIJA
Filtracioni digestori bez odvoda iz Classic serije idealni su za jedno...
Digestor bez odvoda ECO2
Filtracioni digestor bez odvoda kreiran kao odgovor na tržište koje za...
Hemijski digestor sa odvodom Cruma H+
Novi Cruma H+ ekstrakcioni digestor sa odvodom, proizveden u skladu sa...